Landing spots · all 24 Grand Finals games
Who survived the drop contest
A landing counts as contested when two or more teams touch down within 80m of each other. 341 of them happened across the Finals. This is what came of them.
This is the receipts table — for the per-spot decision, use the Drop Dossiers.
By landing spot
Sorted by how often it got contested. The last column is the share of contesting teams completely wiped within two minutes of the first touchdown — green is a spot you can survive, red is a coin flip. A further 54 contested landings happened more than 220m from any named POI and are not listed as a spot, because they are not one place.
| Spot | Regions | Times contested | Teams (avg) | Elims in first 2 min | Team wiped ≤2 min | Best finish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The Zero Point | NA+EU | 27 | 2.3 | 0.4 | 12.9% | #2 |
| Collider Corridor Gamma | NA+EU | 27 | 2.3 | 0.6 | 11.5% | #1 |
| Sinister Strip | NA+EU | 24 | 2.5 | 0.8 | 23.7% | #4 |
| Frosted Flats | NA+EU | 22 | 2.5 | 0.3 | 5.5% | #1 |
| The Battlewoods | NA+EU | 20 | 2.6 | 0.1 | 3.9% | #1 |
| Sunken Shores | NA+EU | 17 | 2.6 | 0.3 | 13.6% | #4 |
| Collider Corridor Alpha | NA+EU | 16 | 2.4 | 0.3 | 15.8% | #1 |
| Collider Corridor Beta | NA+EU | 12 | 2.4 | 1.4 | 27.6% | #12 |
| Ol' Stumpy | NA+EU | 11 | 2.5 | 0 | 14.8% | #2 |
| Collider Corridor Theta | NA+EU | 11 | 2.3 | 0 | 4% | #1 |
| The Quackaway | NA+EU | 9 | 2 | 0.8 | 22.2% | #4 |
| Dine 'n Docks | NA+EU | 8 | 3.3 | 0.1 | 7.7% | #3 |
| Collider Corridor X | NA+EU | 8 | 2.6 | 0.8 | 14.3% | #3 |
| Shaken Sanctuary | NA+EU | 7 | 2.3 | 0.3 | 6.3% | #3 |
| Wettest-Bones Research Facility | NA+EU | 7 | 2.1 | 0.3 | 13.3% | #5 |
| WonkeeLand | EU | 7 | 2.1 | 0 | 0% | #4 |
| Carwash (East) | NA+EU | 7 | 2 | 0 | 14.3% | #1 |
| Carwash (West) | NA+EU | 6 | 3 | 0.8 | 16.7% | #13 |
| LAtte Landing | NA+EU | 6 | 2.3 | 0.3 | 7.1% | #4 |
| Chopped Shop | NA+EU | 6 | 2.2 | 1 | 30.8% | #12 |
| Calamari Canyon | NA+EU | 6 | 2.2 | 0 | 0% | #2 |
| Cluster Coast | EU | 6 | 2.2 | 0.3 | 15.4% | #2 |
| The Bus Stop | NA+EU | 5 | 2.8 | 0.4 | 7.1% | #1 |
| Golden Grove | NA | 4 | 2.3 | 0 | 0% | #2 |
| Stack o' Stones | NA | 3 | 2.3 | 0.7 | 0% | #12 |
| Crashout Estates | EU | 2 | 2 | 0 | 0% | #12 |
Every contested landing
| Spot | Game | Teams | First down | Elims ≤2 min | Teams wiped |
|---|---|---|---|---|---|
| open ground | NA Day 1 G6 | 6 | hylnd olk | 3 | 1 |
| Carwash (West) | NA Day 1 G5 | 6 | 1up Jemitty | 0 | 0 |
| Sunken Shores | NA Day 2 G4 | 6 | zenn haha | 0 | 1 |
| Frosted Flats | NA Day 2 G6 | 5 | 7VEN AVIVV | 2 | 1 |
| open ground | NA Day 1 G1 | 5 | 7VEN KIRILLIAN | 0 | 0 |
| Dine 'n Docks | NA Day 1 G3 | 5 | void yuz | 0 | 0 |
| Sunken Shores | NA Day 2 G1 | 5 | spr avari yfg | 0 | 0 |
| Dine 'n Docks | NA Day 2 G3 | 5 | mtrx bojifv | 0 | 0 |
| Sinister Strip | NA Day 2 G4 | 5 | force mirops | 0 | 1 |
| Frosted Flats | NA Day 2 G6 | 5 | XSET BatmnBugha | 0 | 0 |
| open ground | EU Day 2 G1 | 5 | RxB Winterr | 0 | 0 |
| The Bus Stop | EU Day 2 G4 | 5 | Clue Jonibuca44 | 0 | 0 |
| The Zero Point | NA Day 2 G3 | 4 | hylnd olk | 4 | 2 |
| Collider Corridor Gamma | EU Day 2 G5 | 4 | solary seren 77 | 4 | 2 |
| Collider Corridor X | NA Day 2 G2 | 4 | SKN Catawesomerǃ | 2 | 1 |
| Sinister Strip | EU Day 1 G2 | 4 | Solary Minori | 2 | 1 |
| open ground | EU Day 1 G6 | 4 | pinq128 | 2 | 1 |
| Collider Corridor Beta | EU Day 2 G4 | 4 | Pandore Huty | 2 | 2 |
| The Battlewoods | NA Day 1 G1 | 4 | 1up Jemitty | 0 | 0 |
| Dine 'n Docks | NA Day 1 G2 | 4 | mtrx bojifv | 0 | 0 |
| The Battlewoods | NA Day 1 G5 | 4 | NS Alongofm | 0 | 0 |
| Collider Corridor X | NA Day 1 G5 | 4 | qte cd | 0 | 0 |
| The Battlewoods | NA Day 1 G6 | 4 | cyn kxyin 23 | 0 | 0 |
| Dine 'n Docks | NA Day 2 G2 | 4 | void yuz | 0 | 0 |
| open ground | NA Day 2 G4 | 4 | 7VEN KIRILLIAN | 0 | 0 |
| open ground | NA Day 2 G5 | 4 | bugha 6 | 0 | 0 |
| Ol' Stumpy | NA Day 2 G5 | 4 | vsl decay 624 | 0 | 0 |
| Collider Corridor Alpha | EU Day 1 G1 | 4 | G13ras | 0 | 1 |
| open ground | EU Day 1 G2 | 4 | wave vadealsuke | 0 | 1 |
| Collider Corridor Theta | EU Day 1 G3 | 4 | G13ras | 0 | 1 |
| The Zero Point | EU Day 1 G4 | 4 | G13ras | 0 | 0 |
| open ground | EU Day 1 G4 | 4 | RxB Winterr | 0 | 0 |
| LAtte Landing | EU Day 1 G5 | 4 | HvK IDropY281 | 0 | 0 |
| Frosted Flats | EU Day 1 G5 | 4 | havok pixx 11ǃ | 0 | 0 |
| Sinister Strip | EU Day 1 G6 | 4 | xp42 fps | 0 | 1 |
| Collider Corridor Alpha | EU Day 1 G6 | 4 | XP42 Twi 27 | 0 | 0 |
| The Zero Point | EU Day 2 G2 | 4 | supereyeʕᵒᴥᵒʔ | 0 | 0 |
| Collider Corridor Gamma | EU Day 2 G3 | 4 | Rz Verifvǃ | 0 | 1 |
| Chopped Shop | NA Day 1 G5 | 3 | XP42 Мoneymaker | 3 | 1 |
| Collider Corridor Beta | NA Day 1 G1 | 3 | bugha 6 | 2 | 0 |
| Shaken Sanctuary | NA Day 1 G2 | 3 | cvx Takii 42 | 2 | 1 |
| Collider Corridor Beta | NA Day 1 G5 | 3 | cnq voidǃ | 2 | 1 |
| Carwash (West) | NA Day 2 G3 | 3 | PRS Doniee | 2 | 1 |
| Collider Corridor Gamma | NA Day 2 G5 | 3 | force golden | 1 | 0 |
| Ol' Stumpy | NA Day 1 G1 | 3 | cyn kxyin 23 | 0 | 0 |
| Stack o' Stones | NA Day 1 G1 | 3 | aideniwnl | 0 | 0 |
| Golden Grove | NA Day 1 G2 | 3 | reеtǃ | 0 | 0 |
| Collider Corridor Theta | NA Day 1 G2 | 3 | Circ 3 | 0 | 0 |
| Calamari Canyon | NA Day 1 G3 | 3 | cvx Takii 42 | 0 | 0 |
| open ground | NA Day 1 G4 | 3 | void eshou | 0 | 1 |
| The Zero Point | NA Day 1 G4 | 3 | DIG OliverOG | 0 | 0 |
| Sunken Shores | NA Day 1 G4 | 3 | vsl decay 624 | 0 | 0 |
| The Battlewoods | NA Day 1 G5 | 3 | VOID Jayse1x | 0 | 0 |
| Ol' Stumpy | NA Day 1 G6 | 3 | realiseal | 0 | 1 |
| Collider Corridor Alpha | NA Day 1 G6 | 3 | bugha 6 | 0 | 0 |
| The Bus Stop | NA Day 1 G6 | 3 | Experiment Helpǃ | 0 | 0 |
| The Battlewoods | NA Day 2 G1 | 3 | cyn kxyin 23 | 0 | 1 |
| Sinister Strip | NA Day 2 G1 | 3 | housen xavifnw | 0 | 0 |
| Sinister Strip | NA Day 2 G1 | 3 | bugha 6 | 0 | 0 |
| Sunken Shores | NA Day 2 G1 | 3 | Twitch liamtfup | 0 | 0 |
Showing the 60 most contested. 341 total.
Why this matters. 341 landings in these Finals were contested — a shade over 14 a game.
Two teams landing close together creates early pressure; the replay records the real eliminations and wipes, not whether every contest became a fight. The spots worth learning
are the ones that get contested often and stay green — busy enough to be worth the loot, survivable enough
to be worth the risk. A red spot contested every game is not a strategy, it is a coin flip.